Acquire |
{{ datasourceMetrics()!.acquire.count }} |
{{ filterNaN(datasourceMetrics()!.acquire.mean) | number: '1.0-2' }} |
{{ datasourceMetrics()!.acquire['0.0'] | number: '1.0-3' }} |
{{ datasourceMetrics()!.acquire['0.5'] | number: '1.0-3' }} |
{{ datasourceMetrics()!.acquire['0.75'] | number: '1.0-3' }} |
{{ datasourceMetrics()!.acquire['0.95'] | number: '1.0-3' }} |
{{ datasourceMetrics()!.acquire['0.99'] | number: '1.0-3' }} |
{{ filterNaN(datasourceMetrics()!.acquire.max) | number: '1.0-2' }} |
Creation |
{{ datasourceMetrics()!.creation.count }} |
{{ filterNaN(datasourceMetrics()!.creation.mean) | number: '1.0-2' }} |
{{ datasourceMetrics()!.creation['0.0'] | number: '1.0-3' }} |
{{ datasourceMetrics()!.creation['0.5'] | number: '1.0-3' }} |
{{ datasourceMetrics()!.creation['0.75'] | number: '1.0-3' }} |
{{ datasourceMetrics()!.creation['0.95'] | number: '1.0-3' }} |
{{ datasourceMetrics()!.creation['0.99'] | number: '1.0-3' }} |
{{ filterNaN(datasourceMetrics()!.creation.max) | number: '1.0-2' }} |
Usage |
{{ datasourceMetrics()!.usage.count }} |
{{ filterNaN(datasourceMetrics()!.usage.mean) | number: '1.0-2' }} |
{{ datasourceMetrics()!.usage['0.0'] | number: '1.0-3' }} |
{{ datasourceMetrics()!.usage['0.5'] | number: '1.0-3' }} |
{{ datasourceMetrics()!.usage['0.75'] | number: '1.0-3' }} |
{{ datasourceMetrics()!.usage['0.95'] | number: '1.0-3' }} |
{{ datasourceMetrics()!.usage['0.99'] | number: '1.0-3' }} |
{{ filterNaN(datasourceMetrics()!.usage.max) | number: '1.0-2' }} |